Class Information 2009-2010学年
Class Name |
Age |
Teacher |
Class Room |
School time |
|
| 1 少儿中文 Chinese Classes | |||||
| Preschool 幼儿班 | 4- 5 | kathrine liu | E104 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Preschool Advanced 幼儿班快班 | 4- 5 | kathrine liu | E104 | 9:00 am-10:50 am | |
| Kindergarten 学前班 | 5- 6 | Lisha Kang | E102 | 11:00 am-12:50pm | |
| Kindergarten Advanced 学前班快班 | 5- 6 | Jane Tor | E103 | 9:00 am-10:50 am | |
| Bilingual Class A 双语A班 | 6- 10 | Lisha Kang | E102 | 9:00 am-10:50 am | |
| Bilingual Class B 双语B班 | 6- 10 | weili wu | E122 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 1 一年级 | 6- 7 | weili wu | E122 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 1 Advanced 一年级快班 | 6- 7 | Hongyan Tu | E217 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 2 二年级 | 7- 8 | Janet Chang | E123 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 2 Advanced A 二年级快班A | 7- 8 | Helene Ye | E219 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 2 Advanced B 二年级快班B | 7- 8 | Nan Wang | E124 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 3 三年级 | 8- 9 | Hongyan Tu | E203 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 3 Advanced A 三年级快班A | 8- 9 | Janet Chang | E123 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 3 Advanced B 三年级快班B | 8- 9 | Jackie Yao | E217 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 4 四年级 | 9- 11 | kinhung ching | E201 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 4 Advanced A 四年级快班A | 9- 11 | Jing Tian | E201 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 4 Advanced B 四年级快班B | 9- 11 | May Cheng | E219 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 5 五年级 | 11- 14 | Yijuan Zhou | E220 | 11:00 am-12:50 pm | |
| Grade 5 Advanced 五年级快班 | 11- 14 | zheng jiang | E220 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 6 六年级 | 12- 15 | Nan Wang | E124 | 9:00 am-10:50 am | |
| Grade 7 七年级 | 12- 16 | Lily Zhang | E203 | 9:00 am-10:50 am | |
| 2 少儿才艺 Enrichment Classes | |||||
| Art 1 | 5- 8 | Jane Tor | E103 | 11:00 am-11:50 am | |
| Art 2 | 7- 12 | Jenna Kang | E205 | 11:00 am-11:50 am | |
| Art 3 | 8- 14 | Jenna Kang | E205 | 10:00am-10:50am | |
| Badminton 羽毛球 | 7- 11 | Minbo Fan | Gym | 10:00 am-10:50 am | |
| Boys Basketball (Advanced) | 10- 16 | Kevin Zhang | Gym | 11:00 am-11:50 am | |
| Boys Basketball (Beginner) | 8- 12 | Kevin Zhang | Gym | 11:00 am-11:50 am | |
| Chess (Beginner) | 6- 12 | David Lee | E121 | 10:00 am-10:50 pm | |
| Chess (Intermediate) A | 7- 16 | David Lee | E121 | 9:00 am-9:50 am | |
| Chess (Intermediate) B | 7- 16 | David Lee | E121 | 11:00 am-11:50 am | |
| Children's Dance Beginner 少儿舞蹈初级班 | 5- 8 | Xingjiu Liu | MPR | 10:00am-10:50am | |
| Children's Dance intermediate 少儿舞蹈中级班 | 6- 10 | Xingjiu Liu | MPR | 11:00am-11:50am | |
| Kungfu A 功夫 A | 5- 14 | Shi YanXing | MPR | 10:00 am-10:50am | |
| Kungfu B 功夫 B | 5- 14 | Shi YanXing | MPR | 11:00am-11:50pm | |
| Math Olympiad (Middle School) | 12- 14 | Qiping Guo | E202 | 11:00 am-11:50 am | |
| Math Olympiad (Elementary School) | 9- 11 | Qiping Guo | E202 | 10:00 am-10:50 am | |
| Paper Crafts | 7- 14 | Perry Cheng | E202 | 9:00 am-9:50 am | |
| 3 成人课程 Adults\' Program | |||||
| Aerobic Dance 健美操 | 16- 60 | Xiaoyue (Sara) Mai | MPR | 9:00 am-10:00 am | |
| Basketball Club | 16- 60 | Kevin Zhang | Gym | 9:00 am-10:50 am | |


